- 08
- Apr
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah |
|
|
Ürün Resmi
Ürün Detayı
Nominal gerilim | 11.1V |
Nominal kapasite | 100Ah |
Şarj sıcaklığı | 10 ~ 45 ℃ |
Boşaltma sıcaklığı | -20 ~ 55 ℃ |
Depolama sıcaklığı | kısa vadeli (bir ayda): -20~60℃ |
orta vadeli (3 ayda): -20~45℃ | |
uzun vadeli (bir yılda): -20~20℃ | |
Açık devre voltajı | 11.55V-11.85V |
Enerji | 1110W |
sonlandırma gerilimi | 8.1V |
Standart şarj akımı | 50 A (0.5C) |
Maksimum şarj akımı | 100 A (1C) |
Maksimum şarj gerilimi | 12.6V ± 0.1V |
Maksimum Boşaltma akımı | 100A (1C) |
Pil hücresi | 21700/4800mAh (Lishen) |
Pil hücresi sayısı | 63 |
kabuk malzeme | PVC |
Şarj modu | CC-CV |
Kazıklamak | Evet |
aşırı deşarj | Evet |
Kısa devre koruması | Evet |
Renk | Mavi |
özelleştirmek | Kabul et (Daha fazla oku) |
Ürün özellikleri
1. Yüksek kaliteli pil hücreleri kullanarak, uzun çalışma saatleri ile güvenli ve güvenilir, aşırı şarj, aşırı deşarj ve kısa devre korumasına sahiptir.
2. İyi uyarlanabilirlik ile, aynı çalışma voltajı, akımı ve arayüzü ile çeşitli tıbbi ekipman ve endüstriyel ekipman için kullanılabilir
3. Kişiselleştirilmiş parametreler özelleştirilebilir, örneğin arayüzlerin modeli gereksinimlere göre özelleştirilebilir.