- 08
- Apr
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah |
|
|
Pwodwi Foto
Pwodwi Detay
Nominal vòltaj | 11.1V |
Nominal kapasite | 100Ah |
Chaje tanperati | 10 ~ 45 ℃ |
Tanperati dechaje | -20 ~ 55 ℃ |
Tanperati Depo | kout tèm (nan yon mwa): -20 ~ 60 ℃ |
Mwayen tèm (nan 3 mwa): -20 ~ 45 ℃ | |
tèm long (nan yon ane): -20 ~ 20 ℃ | |
Louvri Awondisman Voltage | 11.55V-11.85V |
Enèji | 1110W |
Tansyon fen-off | 8.1V |
Creole chaje aktyèl la | 50A (0.5C) |
Maksimòm chaje aktyèl | 100A (1C) |
Maksimòm chaje vòltaj | 12.6V ± 0.1V |
Maksimòm dechaj aktyèl | 100A (1C) |
Selil batri | 21700/4800mAh (Lishen) |
Kantite selil batri | 63 |
Materyèl Shell | PVC |
Chaje mòd | CC-CV |
Surcharge | Wi |
Overdischarge | Wi |
Kout pwoteksyon sikwi | Wi |
Koulè | Blue |
Customize | Aksepte (Li piplis) |
Product karakteristik
1. Sèvi ak selil batri-wo kalite, gen surcharge, overdischarge ak pwoteksyon kout sikwi, san danje epi serye ak èdtan k ap travay long.
2. ak bon adaptabilité, li ka sèvi pou plizyè ekipman medikal ak ekipman endistriyèl ak menm vòltaj travay, kouran ak entèfas.
3. Pèsonalize paramèt yo ka Customized, pou egzanp, modèl la nan interfaces ka Customized selon kondisyon.