- 08
- Apr
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah |
|
|
Gambar produk
jéntré produk
Tegangan nominal | 11.1V |
Kapasitas nominal | 100Ah |
Ngecas suhu | 10 ~ 45 ℃ |
Suhu ngaleupaskeun | -20 ~ 55 ℃ |
suhu Storage | jangka pondok(dina hiji bulan): -20~60℃ |
istilah sedeng(dina 3 bulan): -20~45℃ | |
jangka panjang (dina sataun): -20 ~ 20 ℃ | |
Buka Tegangan Circuit | 11.55V-11.85V |
tanaga | 1110W |
Tegangan tungtung-off | 8.1V |
Pangecas standar ayeuna | 50A (0.5C) |
Arus muatan maksimum | 100A (1C) |
Tegangan ngecas maksimum | 12.6V ± 0.1V |
Maksimum Discharging ayeuna | 100A (1C) |
Sél batré | 21700/4800mAh (Lishen) |
Jumlah sél batré | 63 |
Materi cangkang | PVC |
Modeu ngecas | CC-CV |
Ngagaleuh teuing | nuhun |
Overdischarge | nuhun |
panyalindungan circuit Short | nuhun |
warna | biru |
ngaluyukeun | narima (Maca deui) |
fitur produk
1. Ngagunakeun sél batré kualitas luhur, gaduh overcharge, overdischarge sarta panyalindungan circuit pondok, aman tur dipercaya jeung jam gawé panjang.
2. Kalawan adaptability alus, éta bisa dipaké pikeun sagala rupa alat-alat médis sarta alat-alat industri jeung tegangan kerja sami, arus jeung panganteur.
3. parameter Pribadi bisa ngaropéa, contona, modél interfaces bisa ngaropéa nurutkeun sarat.