- 08
- Apr
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah
|
|
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah |
|
Chigadzirwa Mufananidzo

Product Details
| Zita remagetsi | 11.1V |
| Chezita chinzvimbo | 100Ah |
| Kupija tembiricha | 10 ~ 45 ℃ |
| Zvaikosha tembiricha | -20 ~ 55 ℃ |
| Storage tembiricha | kwenguva pfupi (mumwedzi mumwe): -20 ~ 60 ℃ |
| nguva yepakati (mumwedzi mitatu): -3~20℃ | |
| kwenguva refu (mugore rimwe): -20 ~ 20℃ | |
| Vhura Circuit Voltage | 11.55V-11.85V |
| simba | 1110W |
| End-off voltage | 8.1V |
| Kuchaja kwazvino | 50A (0.5C) |
| Maximum kubhadharisa ikozvino | 100A (1C) |
| Maximum kuchaja voltage | 12.6V ± 0.1V |
| Maximum Discharging current | 100A (1C) |
| Bhatiri sero | 21700/4800mAh (Lishen) |
| Nhamba yebhatiri cell | 63 |
| Shell zvinhu | PVC |
| Kuchaja maitiro | CC-CV |
| Zvakawandisa | Ehe |
| Overdischarge | Ehe |
| Short redunhu kudzivirirwa | Ehe |
| ruvara | Bhuruu |
| Customize | Bvuma (Verenga zvimwe) |
Product features
1. Kushandisa masero ebheteri emhando yepamusoro, ane overcharge, overdischarge uye short circuit kuchengetedzwa, yakachengeteka uye yakavimbika nemaawa akawanda ekushanda.
2. Nekuchinjika kwakanaka, inogona kushandiswa kumidziyo yekurapa yakasiyana-siyana uye midziyo yemumaindasitiri ine simba rimwechete rekushanda, razvino uye chimiro.
3. Personalized parameters inogona kugadzirwa, semuenzaniso, iyo yemhando yeinterfaces inogona kugadzirwa maererano nezvinodiwa.

