- 08
- Apr
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah
|
|
Lithium Battery for Energy Storage Devices 21700 11.1V 100Ah |
|
د محصول انځور

د محصول تفصیل
| نومول شوی ولتاژ | 11.1V |
| نومیالی وړتیا | 100A |
| د تودوخې چارج | 10 ~ 45 ℃ |
| د تودوخې خارج کول | -20 ~ 55 ℃ |
| د زيرمتون د حرارت درجه | لنډ مهاله (په یوه میاشت کې): -20 ~ 60 ℃ |
| منځنۍ موده (په 3 میاشتو کې): -20 ~ 45 ℃ | |
| اوږد مهاله (په یو کال کې): -20 ~ 20 ℃ | |
| د سرکیټ ولټاژ | 11.55V-11.85V |
| د انرژۍ د | 1110W |
| د پای بند ولتاژ | 8.1V |
| معياري چارج اوسنی | 50A (0.5C) |
| اعظمي چارج اوسنی | 100A (1C) |
| اعظمي چارج ولتاژ | 12.6V ± 0.1V |
| د اعظمي خارجولو جریان | 100A (1C) |
| د بیټرۍ حجره | 21700/4800mAh (Lishen) |
| د بیټرۍ حجرو شمیر | 63 |
| شیل مواد | وینیل |
| د چارج کولو اکر | CC-CV |
| ډیر چارج کول | هو |
| ډیر خارج کول | هو |
| لنډ مدار د ساتنې | هو |
| رنګ | آبي |
| دتنظيمولو | ومني (نور یی ولوله) |
د تولیداتو ځانګړتیاوی
1. د لوړ کیفیت بیټرۍ حجرو کارول، ډیر چارج، ډیر چارج او د شارټ سرکټ محافظت لري، د اوږد کاري ساعتونو سره خوندي او د اعتماد وړ دي.
2. د ښه تطبیق سره، دا د ورته کاري ولتاژ، اوسني او انٹرفیس سره د مختلفو طبي تجهیزاتو او صنعتي تجهیزاتو لپاره کارول کیدی شي.
3. شخصي پیرامیټونه دودیز کیدی شي، د بیلګې په توګه، د انٹرفیس ماډل د اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي.

