- 07
- Apr
Lithium Bhatiri reIndustrial Detection Equipment 18650 11.1V 111Wh
|
|
Lithium Bhatiri reIndustrial Detection Equipment 18650 11.1V 111Wh |
|
Chigadzirwa Mufananidzo

Product Details
| Zita remagetsi | 11.1V |
| Chezita chinzvimbo | 10000mAh |
| Yemukati kuramba | 250mΩ |
| Kupija tembiricha | 10 ~ 45 ℃ |
| Zvaikosha tembiricha | -20 ~ 55 ℃ |
| Storage tembiricha | kwenguva pfupi (mumwedzi mumwe): -20 ~ 60 ℃ |
| nguva yepakati (mumwedzi mitatu): -3~20℃ | |
| kwenguva refu (mugore rimwe): -20 ~ 20℃ | |
| Vhura Circuit Voltage | 11.55V-11.85V |
| simba | 111W |
| End-off voltage | 8.1V |
| Kuchaja kwazvino | 10000mA |
| Maximum kubhadharisa ikozvino | 20A (2C) |
| Maximum kuchaja voltage | 12.6V ± 0.1V |
| Maximum Discharging current | 30A (3C) |
| Bhatiri sero | ICR18650/2500mAh (3C) |
| Nhamba yebhatiri cell | 12 |
| Shell zvinhu | PVC |
| Kuchaja maitiro | CC-CV |
| Zvakawandisa | Ehe |
| Overdischarge | Ehe |
| Short redunhu kudzivirirwa | Ehe |
| ruvara | Bhuruu |
| Customize | Bvuma |
Product features
1. Kushandisa masero ebheteri emhando yepamusoro, ane overcharge, overdischarge uye short circuit kuchengetedzwa, yakachengeteka uye yakavimbika nemaawa akawanda ekushanda.
2. Nekuchinjika kwakanaka, inogona kushandiswa kumidziyo yekurapa yakasiyana-siyana uye midziyo yemumaindasitiri ine simba rimwechete rekushanda, razvino uye chimiro.
3. Personalized parameters inogona kugadzirwa, semuenzaniso, iyo yemhando yeinterfaces inogona kugadzirwa maererano nezvinodiwa.

