- 07
- Sep
LiFePO4 Battery 48V100Ah (BF48100-D)
|
|
LiFePO4 Battery 48V100Ah |
|
Tlhaloso ea lihlahisoa
| Matla a motlakase | 48V |
| Bokhoni ba lebitso | 100Ah |
| Bophelo ba potoloho | 3000cycle, ho 25 ℃, 0.2C, 80% DOD |
| Energy | 4.8kwh |
| Motlakase oa taelo | ≤54.75V |
| Phallo ea metsi | 37.5V |
| Lefisa hona joale | 100A |
| Lahla hona joale | A100A |
| Ho chesa mocheso | 0 ~ 45 ℃ |
| Tjhajolla mocheso | -20 ~ 65 ℃ |
| Storage mocheso | 0 ~ 45 ℃ |
| Sekhahla sa ho itlhatsoa | 3%/khoeli |
| Lintho tsa Shell | Q235 |
| IP sehlopha | IP30 |
| N. W. | ~ 46kg |
| Tsamaiso ea lintho tse bonahalang | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Li-terminals | M6 |
| Mesebetsi ea khetho | Gyroscope, filimi e futhumatsang, ntoa ea mollo |
| Protection | Tšireletso ea hona joale e feteletseng, Tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o tlase, Tšireletso ea mocheso o feteletseng, tšireletso ea mocheso o tlaase, Tšireletso ea nako e khutšoanyane. |
| Likamano tsa puisano | KA & RS485 |
| Mesebetsi e meng | Moeli oa hona joale oa tefiso le ho tsoa (Max.110A), khokahanyo e khahlanong le ho khutlela morao, ho kopana ho omileng, ho leka-lekanya taolo ea hona joale, Cell voltage balance, bi-directional DCDC, polokelo ea data. |
Lintlha tsa sehlahisoa
Boholo bo tloaelehileng: E ka kenngoa ka har’a khabinete e tloaelehileng ea 19 “. Bophahamo ke 3U feela, e boloka sebaka sa khabinete.
Theko e tlase ea tšebeliso: Bophelo ba potoloho e telele, litšenyehelo tse tlase tsa tšebeliso. Mocheso o pharaletseng oa mocheso: -20 ~ 65°C.
Tšireletseho e phahameng: Lisele tsa lithium iron phosphate cell, tse nang le BMS e nepahetseng haholo ho netefatsa ts’ebetso e bolokehileng ea pakete ea betri.
BMS e bohlale: e ka buisana le FSU, tlhahlobo ea nako ea ‘nete le boemo ba likhoele tsa betri tse laolang hole, mochini o notlelang bosholu, tlhahiso ea mohlala oa alamo jj.
Mekhoa e ‘meli ea DCDC: e ka kopanngoa le betri ea asiti ea lead.


