- 07
- Sep
LiFePO4 Akku 48V100Ah (BF48100-D)
LiFePO4-Akku 48 V 100 Ah | |
|
Produktbeschreibung
Nennspannung | 48V |
Nennkapazität | 100Ah |
Zyklusleben | 3000 Zyklen, bei 25 ° C, 0.2 ° C, 80 % DOD |
Energie | 4.8kWh |
Ladespannung | ≤54.75V |
Entladespannung | ≥37.5V |
Ladestrom | 100A |
Entladestrom | ≤100A |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Entladetemperatur | -20 ~ 65 ℃ |
Lagertemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Selbstentladungsrate | <3%/Monat |
Shell-Material | Q235 |
IP Klasse | IP30 |
N. W. | ~ 46kg |
Materialsystem | Lithiumeisenphosphat (LFP) |
Terminals | M6 |
Optionsfunktionen | Gyroskop, Heizfolie, Brandbekämpfung |
Schutzschaltungen | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Niederspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Kurzschlussschutz. |
Kommunikationsschnittstellen | CAN & RS485 |
Weitere Funktionen | Strombegrenzung beim Laden und Entladen (max. 110 A), Verpolungsschutz, Trockenkontakt, Ausgleichsstromregelung, Zellenspannungsausgleich, bidirektionaler DCDC, Datenspeicherung. |
Produktmerkmale
Standardgröße: Es kann in einen Standard-19-Zoll-Schrank eingebaut werden. Die Höhe beträgt nur 3 HE, wodurch Platz im Schrank gespart wird.
Niedrigere Nutzungskosten: Längere Lebensdauer, geringere Nutzungskosten. Breiterer Austrittstemperaturbereich: -20~65°C.
Überlegene Sicherheit: Hochsichere Lithium-Eisenphosphat-Zelle, ausgestattet mit hochpräzisem BMS, um einen sicheren Betrieb des Akkus zu gewährleisten.
Intelligentes BMS: Es kann mit der FSU kommunizieren, den Status der Batteriekette in Echtzeit überwachen und fernsteuern, die Diebstahlsicherungsmaschine, den Ausgang des Alarmmodells usw.
Zweiwege-DCDC: kann mit Blei-Säure-Batterie gemischt werden.