- 25
- Aug
Pagtipig sa enerhiya LiFePO4 Baterya 12.8V 270Ah
LiFePO4 Baterya 12.8V 270Ah |
|
|
Detalye Product
Gipili nga boltahe | 12.8V |
Kapasarang sa nominal | 270Ah |
Kinabuhi sa siklo | 3000cycle, sa 25 ℃, 0.2C, 80% DOD |
Energy | 3.456kWh |
Charge boltahe | ≤14.6V |
Pag-discharge boltahe | 10V |
Pagbayad karon | 100A |
Pag-discharge sa kasamtangan | ≤200A, 300A(<5s) |
Ang pagsingil sa temperatura | 0 ~ 45 ℃ |
Nagpagawas sa temperatura | -20 ~ 65 ℃ |
Pagtipig temperatura | 0 ~ 45 ℃ |
Rate sa pagdiskarga sa kaugalingon | <3%/bulan |
Materyal nga Shell | Q235 |
IP nga klase | IP55 |
Si N. W | ~ 30kg |
Materyal nga sistema | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
Mga Terminals | M8 |
Uban pang pagsulud | LCD (Karon, Boltahe) |
Protection(BMS) | Sobra-kasamtangan nga proteksyon, Sobra nga boltahe nga proteksyon, Ubos nga boltahe nga proteksyon, Sobra sa temperatura nga proteksyon, Ubos nga temperatura nga proteksyon, Short-circuit nga proteksyon. |
bahin Product
- Taas nga Cycle Life: Nagtanyag hangtod sa 20 ka beses nga mas taas nga siklo sa kinabuhi ug
lima ka pilo nga mas taas nga kinabuhi sa float/kalendaryo kaysa lead acid nga baterya, makatabang
aron mamenosan ang gasto sa pag-ilis ug makunhuran ang kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya.
- Gaan nga Timbang: Mga 40% sa gibug-aton sa usa ka ikatandi nga tingga
acid nga baterya. Usa ka ‘drop in’ nga kapuli sa lead acid nga mga baterya.
- Taas nga Gahum: Naghatag ug doble nga gahum sa lead acid nga baterya, bisan pa
taas nga discharge rate, samtang nagpadayon sa taas nga kapasidad sa enerhiya.
- Labaw nga Kaluwasan: Lithium Iron Phosphate chemistry nagwagtang
ang risgo sa pagbuto o pagkasunog tungod sa taas nga epekto,
overcharging o short circuit nga sitwasyon.