- 06
- 4月
无人机锂电池 803450 11.1V 2200mAh
|
|
无人机锂电池 803450 11.1V 2200mAh |
|
产品图片

订单详细信息
| 额定电压 | 11.1V |
| 名义能力 | 2200mAh |
| 最小容量 | 2150mAh |
| 充电温度 | 0 45〜℃ |
| 出料温度 | -20〜55℃ |
| 储存温度 | 短期(20个月):-60~XNUMX℃ |
| 中期(3个月):-20~45℃ | |
| 长期(一年):-20~20℃ | |
| 出厂容量默认 | 20 50〜% |
| 最大放电电流 | 55A(25C) |
| 关断电压 | 9V |
| 标准充电电流 | 2200mA |
| 最大充电电流 | 4.4A |
| 最大充电电压 | 12.6V±0.05V的 |
| 充电方式 | 简历 |
| 外壳材料 | PVC |
| 过充保护 | 有 |
| 过放保护 | 有 |
| 短路保护 | 有 |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 定制 | 接受 |
产品特点
1、采用优质电芯,具有过充、过放、短路保护,安全可靠,工作时间长。
2.适应性好,可用于工作电压、电流、接口相同的各种医疗设备和工业设备
3.可定制个性化参数,如PVC颜色可以是任意颜色,接口型号可根据要求定制。
适配器设备


