- 25
- Aug
Energieopslag LiFePO4 Accu 25.6V 270Ah
|
LiFePO4 Accu 25.6V 270Ah |
|
Detail van het product
nominale spanning | 25.6V |
nominale capaciteit | 270Ah |
levensduur | 3000cyclus, bij 25℃, 0.2C, 80%DOD |
Energie | 6.912kWh |
Chargespanning | ≤29.2V |
ontlaadspanning | ≥20V |
laadstroom | 100A |
ontlaadstroom | ≤200A, 300A (<5s) |
Laadtemperatuur | 0 45 ℃ ~ |
Temperatuur ontladen | -20 ~ 65 ℃ |
Bewaar temperatuur | 0 45 ℃ ~ |
Zelfontlading | <3%/maand |
Shell materiaal | Q235 |
IP-klasse | IP55 |
N. W | ~ 60kg |
Materiaalsysteem | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) |
Terminals | M8 |
Andere configuratie | LCD (stroom, spanning) |
Protection(BMS) | Overstroombeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Laagspanningsbeveiliging, Overtemperatuurbeveiliging, Lage temperatuurbeveiliging, Kortsluitbeveiliging. |
Productkenmerken
- Langere levensduur: Biedt een tot 20 keer langere levensduur en
vijf keer langere float-/kalenderlevensduur dan loodzuuraccu’s, wat helpt:
om de vervangingskosten te minimaliseren en de totale eigendomskosten te verlagen.
- Lichter gewicht: Ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbaar lood
zure batterij. Een ‘drop-in’ vervanging voor loodzuuraccu’s.
- Hogere kracht: Levert zelfs tweemaal het vermogen van een loodzuuraccu
hoge ontladingssnelheid, met behoud van een hoge energiecapaciteit.
- Superieure veiligheid: Lithium-ijzerfosfaat chemie elimineert
het risico van explosie of verbranding door hoge impact,
overbelading of kortsluiting.