- 24
- Aug
Energiespeicher LiFePO4 Akku 12.8V 250Ah
LiFePO4-Akku 12.8 V 250 Ah | |
|
Produktbeschreibung
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 250Ah |
Zyklusleben | 3000 Zyklen, bei 25 ° C, 0.2 ° C, 80 % DOD |
Energie | 3.20kWh |
Ladespannung | ≤14.6V |
Entladespannung | ≥10V |
Ladestrom | 100A |
Entladestrom | ≤200A, 300A (<5s) |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Entladetemperatur | -20 ~ 65 ℃ |
Lagertemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Selbstentladungsrate | <3%/Monat |
Shell-Material | Q235 |
IP Klasse | IP55 |
N. W. | ~ 25kg |
Materialsystem | Lithiumeisenphosphat (LFP) |
Terminals | M8 |
Andere Konfiguration | LCD (Strom, Spannung) |
Schutzschaltungen | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Niederspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Kurzschlussschutz. |
Produktmerkmale
- Längere Lebensdauer: Offers up to 20 times longer cycle life and
fünfmal längere Schwimmer-/Kalenderlebensdauer als Blei-Säure-Batterien, was hilft
um die Wiederbeschaffungskosten zu minimieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- Geringeres Gewicht: Etwa 40 % des Gewichts eines vergleichbaren Bleis
Säurebatterie. Ein „Drop-In“-Ersatz für Blei-Säure-Batterien.
- Höhere Leistung: Liefert sogar die doppelte Leistung einer Blei-Säure-Batterie
high discharge rate, while maintaining high energy capacity.
- Überlegene Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie eliminiert
the risk of explosion or combustion due to high impact,
Überladung oder Kurzschlusssituation.