- 08
- Apr
Lithium Battery alang sa Energy Storage Devices 11.1V 50Ah
Lithium Battery alang sa Energy Storage Devices 11.1V 50Ah |
|
|
Hulagway sa Produkto
Detalye Product
Gipili nga boltahe | 11.1V |
Kapasarang sa nominal | 50Ah |
Ang pagsingil sa temperatura | 10 ~ 45 ℃ |
Nagpagawas sa temperatura | -20 ~ 55 ℃ |
Pagtipig temperatura | hamubo nga termino(sa usa ka bulan): -20~60℃ |
medium nga termino(sa 3 ka bulan): -20~45℃ | |
taas nga termino (sa usa ka tuig): -20 ~ 20 ℃ | |
Buksan ang Boltahe sa Ligid | 11.55V-11.85V |
Energy | 555W |
Katapusan nga boltahe | 8.1V |
Kasagaran nga pag-charge karon | 25A (0.5C) |
Ang labing kadaghan nga pagsingil karon | 50A (1C) |
Maximum nga boltahe sa pag-charge | 12.6V ± 0.1V |
Maximum nga Pagdiskarga sa kasamtangan | 50A (1C) |
Baterya nga selda | Dako nga single nga baterya-50Ah-3.7V (CALT) |
Gidaghanon sa cell sa baterya | 3 |
Materyal nga Shell | PVC |
Mode sa pag-Charging | CC-CV |
Sobra nga bayad | Oo |
Overdischarge | Oo |
Short circuit sa pagpanalipod sa | Oo |
Kolor | Blue |
ipahiangay | Dawata (Basaha ang dugang pa) |
bahin Product
1. Ang paggamit sa taas nga kalidad nga mga selula sa baterya, adunay sobra nga bayad, overdischarge ug short circuit nga proteksyon, luwas ug kasaligan sa taas nga oras sa pagtrabaho.
2. Uban sa maayo nga adaptability, kini mahimong gamiton alang sa nagkalain-laing medikal nga ekipo ug industriyal nga mga ekipo nga adunay sama nga nagtrabaho boltahe, kasamtangan ug interface
3. Ang personalized nga mga parameter mahimong ipasibo, pananglitan, ang modelo sa mga interface mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon.