- 07
- Apr
Litiumbattery vir slim elektroniese skaal 18650 7.4V 24000mAh
|
|
Litiumbattery vir slim elektroniese skaal 18650 7.4V 24000mAh |
|
Produkprentjie

Produk Besonderhede
| Nominale spanning | 7.4V |
| Nominale kapasiteit | 24000mAh |
| Minimum kapasiteit | 23900mAh |
| Interne weerstand | ≤400mΩ |
| Laai temperatuur | 10 ~ 45 ℃ |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 55 ℃ |
| Stoor temperatuur | kort termyn (in een maand): -20 ~ 60 ℃ |
| medium termyn (in 3 maande): -20 ~ 45 ℃ | |
| langtermyn (in een jaar): -20 ~ 20 ℃ | |
| Oop Kringspanning | 11.55V-11.85V |
| Eind-off spanning | 6.0V |
| Standaard laaityd | 24000mA |
| Maksimum laadstroom | 24000mA (1c) |
| Maksimum laaispanning | 8.4V ± 0.1V |
| Batterysel | ICR18650/2000mAh*24 |
| Skulpmateriaal | PVC |
| Laaimodus | CC-CV |
| Kleur | Swart |
Produk eienskappe
1. Gebruik batteryselle van hoë gehalte, het oorlaai-, oorontladings- en kortsluitingbeskerming, veilig en betroubaar met lang werksure.
2. Neem intelligente beskermingskringbord aan, vertoon krag akkuraat met Android-stelsel.
3. Gepersonaliseerde parameters kan aangepas word, byvoorbeeld, t die model van koppelvlakke kan aangepas word volgens vereistes.

